Top 30 Names in the Israel for 2008
Top 30 Names in the Israel for 2008 - Central Bureau of Statistics
Girls Boys
| Noa | נועה | Noam | נועם | 1 | |
| Shira | שירה | Itai | איתי | 2 | |
| Yael | יעל | Ori | אורי | 3 | |
| Tamar | תמר | Daniel | דניאל | 4 | |
| Maya | מאיה | Yahonatan |
יהונתן | 5 | |
| Talya | טליה | David | דוד | 6 | |
| Sarah | שרה | Ido | עידו | 7 | |
| Hila | הילה | Moshe | משה | 8 | |
| Michal | מיכל | Yoseph | יוסף | 9 | |
| Adi | עדי | Yonatan | יונתן | 10 | |
| Maayan | מעיין | Ariel | אריאל | 11 | |
| Lian | ליאן | Abraham | אברהם | 12 | |
| Ester | אסתר | Yair | יאיר | 13 | |
| Roni | רוני | Amit | עמית | 14 | |
| Noya | נויה | Yehuda | יהודה | 15 | |
| Lia | ליה | Omer | עומר | 16 | |
| Chana | חנה | Itamar | איתמר | 17 | |
| Hodaya | הודיה | Nehorai | נהוראי | 18 | |
| Agam | אגם | Yisrael | ישראל | 19 | |
| Rebecca | רבקה | Guy | גיא | 20 | |
| Noam | נועם | Yoav | יואב | 21 | |
| Rachel | רחל | Jacob | יעקב | 22 | |
| Ella | אלה | Yitzhak | יצחק | 23 | |
| Abigail | אביגיל | Eitan | איתן | 24 | |
| Liel | ליאל | Roy | רועי | 25 | |
| Miriam | מרים | Harel | הראל | 26 | |
| Haya | חיה | Shmuel | שמואל | 27 | |
| Mika | מיקה | Ely | עילאי | 28 | |
| Hadar | הדר | Natanel | נתנאל | 29 | |
| Ayala | איילה | Alon | אלון | 30 |
